Informations complémentaires
| Couleur du produit | Blanc |
|---|---|
| Type | Climatiseur mural |
| Ioniseur | Oui |
| Technologie de convertisseur | Inverter |
| Capacité de refroidissement en watts (nominale) | 6800 W |
| Taux d'efficacité saisonnier (chauffage) (SCOP) (saison de chauffage plus chaude) | 4.0 |
| Classe d'efficacité saisonnière (chauffage) (saison de chauffage) | A+ |
| Note rendement saisonnier (refroidissement) (SEER) | 6.1 |
| Taux d'efficacité saisonnier (chauffage) (SCOP) (moyenne d'une saison de chauffage) | 3.8 |
| Capacité de chauffage en watts (nominale) (saison de chauffage plus chaude) | 7500 W |
| Capacité de chauffage en watts (nominale) (moyenne d'une saison de chauffage) | 7000 W |
| Capacité de chauffage en watts (nominale) (saison de chauffage plus froide) | 8000 W |
| Note rendement saisonnier (chauffage) (SCOP) | 3.5 |
| Multi split | Non |
| Classe d'efficacité énergétique (refroidissement) | A++ |
| Consommation d'énergie annuelle (refroidissement) | 350 kWh |
| Consommation énergétique horaire (refroidissement) | 2.5 kWh |
| Consommation énergétique horaire (chauffage) | 2.8 kWh |
| Classe d'efficacité énergétique (chauffage) (SCOP) (saison de chauffage plus chaude) | A+ |
| Classe d'efficacité énergétique (chauffage) (moyenne d'une saison de chauffage) | A |
| Classe d'efficacité énergétique (chauffage) (saison de chauffage) | A |
| Consommation d'énergie annuelle (chauffage) (saison de chauffage plus clémente) | 1500 kWh |
| Consommation d'énergie annuelle (chauffage) (moyenne d'une saison de chauffage) | 1800 kWh |
| Consommation d'énergie annuelle (chauffage) (saison de chauffage plus froide) | 2000 kWh |
| Charge nominale (refroidissement) | 6800 W |
| Charge nominale (chauffage) (saison de chauffage plus clémente) | 7500 W |
| Charge nominale (chauffage) (saison de chauffage moyenne) | 7000 W |
| Charge de conception (chauffage) (saison de chauffe froide) | 8000 W |
| Bluetooth | Non |
| Wifi | Oui |
| Niveau de bruit de l'unité extérieure | 55 dB |
| Niveau de bruit de l'unité intérieure (haute vitesse) | 40 dB |





